Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | PER ME È LA CEVOLE | 10 | |
| 2° | IPIERCATTIVI | 9 | |
| 3° | RUFUM | 8 | |
| 4° | SCINN'M'A'CUOLL | 7 | |
| 5° | ICUDUMARS | 7 | |
| 6° | FULTON | 7 | |
| 7° | LE DIVINE | 7 | |
| 8° | COLACRAI | 7 | |
| 9° | ARANCIA MECCANICA! | 6 | |
| 10° | THE TWINS | 6 | |
| 11° | VIDO | 6 | |
| 12° | TEAM POLPETTO | 6 | |
| 13° | -POVEROGABBIANO- | 6 | |
| 14° | BACKSTREET GIRLS | 6 | |
| 15° | MAMY | 5 | |
| 16° | ZAGA | 5 | |
| 17° | I BEPI | 5 | |
| 18° | I GABRIELITOS | 5 | |
| 19° | ELNINA | 5 |
