Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | IPIERCATTIVI | 10 | |
| 2° | BACKSTREET GIRLS | 9 | |
| 3° | SCINN'M'A'CUOLL | 8 | |
| 4° | ARANCIA MECCANICA! | 7 | |
| 5° | PER ME È LA CEVOLE | 7 | |
| 6° | FULTON | 7 | |
| 7° | -POVEROGABBIANO- | 7 | |
| 8° | COLACRAI | 7 | |
| 9° | RUFUM | 6 | |
| 10° | ZAGA | 6 | |
| 11° | ICUDUMARS | 6 | |
| 12° | THE TWINS | 6 | |
| 13° | MAMY | 6 | |
| 14° | VIDO | 6 | |
| 15° | TEAM POLPETTO | 5 | |
| 16° | I BEPI | 5 | |
| 17° | LE DIVINE | 5 | |
| 18° | I GABRIELITOS | 5 | |
| 19° | ELNINA | 5 |
