Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I GRAPPE | 10 | |
| 2° | FOREVER.YOUNG | 9 | |
| 3° | COLORATI | 8 | |
| 4° | TINI TINI PAUL | 7 | |
| 5° | ANNI '60 | 7 | |
| 6° | AUGURI CLAUDIA | 7 | |
| 7° | SHUSHANNA | 7 | |
| 8° | LE BELE FISICHE | 7 | |
| 9° | ANGEL BESTIA | 6 | |
| 10° | BORGOTRECASE | 6 | |
| 11° | MANUEL_83 | 6 | |
| 12° | GLI ALTRI UMARELL | 6 | |
| 13° | I-PRO | 6 | |
| 14° | LE PICCOLS | 6 | |
| 15° | LAZY | 5 | |
| 16° | GIULIA | 5 |
