Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I CORDOGLIO | 10 | |
| 2° | RYANAIR | 9 | |
| 3° | DOMINIONS | 8 | |
| 4° | SCOIATTOLIADHD | 7 | |
| 5° | PONCE AL MANDARINO | 7 | |
| 6° | UNSIPIGLIAAGINESTRA | 7 | |
| 7° | IMINUTINI | 7 | |
| 8° | IRISHWRISTWATCH | 7 | |
| 9° | SUPER CICCHINE | 6 | |
| 10° | SUPER__TAYFUN | 6 | |
| 11° | RUMETANOS | 6 |
