Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | PER ME È LA CEVOLE | 10 | |
| 2° | SCINN'M'A'CUOLL | 9 | |
| 3° | COLACRAI | 8 | |
| 4° | RUFUM | 7 | |
| 5° | THEONEWHOGOTAWAY | 7 | |
| 6° | ICUDUMARS | 7 | |
| 7° | FULTON | 7 | |
| 8° | RESILIENTI | 7 | |
| 9° | ORTENSIA | 6 | |
| 10° | DJ FEFE | 6 | |
| 11° | VIDO | 6 | |
| 12° | I TRONFY | 6 | |
| 13° | I BABUZZI | 6 | |
| 14° | COSSINHO | 6 | |
| 15° | LUNA | 5 | |
| 16° | CESTIL | 5 | |
| 17° | SASSI E SCAZZI | 5 | |
| 18° | THE TWINS | 5 | |
| 19° | ARANCIA MECCANICA! | 5 | |
| 20° | ELNINA | 5 | |
| 21° | CHEI DA LAS BIRES | 5 | |
| 22° | SANSONI | 5 | |
| 23° | GANG DEL FURGONCIN | 5 |
