Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | PER ME È LA CEVOLE | 10 | |
| 2° | SCINN'M'A'CUOLL | 9 | |
| 3° | COLACRAI | 8 | |
| 4° | THEONEWHOGOTAWAY | 7 | |
| 5° | RUFUM | 7 | |
| 6° | ICUDUMARS | 7 | |
| 7° | ARANCIA MECCANICA! | 7 | |
| 8° | CESTIL | 7 | |
| 9° | I TRONFY | 6 | |
| 10° | RESILIENTI | 6 | |
| 11° | FULTON | 6 | |
| 12° | VIDO | 6 | |
| 13° | LUNA | 6 | |
| 14° | THE TWINS | 6 | |
| 15° | SASSI E SCAZZI | 5 | |
| 16° | GANG DEL FURGONCIN | 5 | |
| 17° | CHEI DA LAS BIRES | 5 | |
| 18° | COSSINHO | 5 | |
| 19° | ELNINA | 5 | |
| 20° | DJ FEFE | 5 | |
| 21° | SANSONI | 5 | |
| 22° | I KANTIANI | 5 |
